產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 北京臺(tái)式恒溫恒濕箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
北京臺(tái)式恒溫恒濕箱運(yùn)用國(guó)外技術(shù)和設(shè)計(jì)理念,高*參數(shù)精準(zhǔn)設(shè)備穩(wěn)定性能好。雄厚的技術(shù)力量,保證提供*。:
用戶的滿意是我們服務(wù)的宗旨,完善的售后服務(wù)使您解除一切后顧之憂,我們堅(jiān)信一個(gè)好的企業(yè)賣出去的不僅僅是一臺(tái)好的產(chǎn)品,更重要的是良好的服務(wù)。
北京臺(tái)式恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品選擇解釋說(shuō)明 | 如:BY-260A-80L指的是使用的控制器是觸摸屏,內(nèi)箱為80L A位-----控制器型號(hào)(A代表觸摸屏控制器,B代表按鍵式控制器) 80L為---箱內(nèi)容量(相應(yīng)的數(shù)字代表相應(yīng)箱體內(nèi)部容量大?。?/SPAN> 注:試驗(yàn)箱的外箱尺寸根據(jù)選擇的外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | |
型號(hào) | BY-260A BY-260B | |
容量(L) | 63L 80L 100L 120L 150L 225L 408L 800L 1000L | |
內(nèi)箱尺寸大小 | 【W(wǎng)*H*Dcm】40*45*35 40*50*40 40*50*50 40*60*50 50*60*50 50*75*60 60*85*80 80*100*100 100*100*100 | |
外箱尺寸大小 | 【W(wǎng)*H*Dcm】92*150*82 92*155*87 92*155*97 92*165*97 102*165*97 102*180*107 112*190*127 152*205*127 152*205*147 | |
溫濕度控制儀表 | 可程式溫濕度控制器進(jìn)口韓國(guó)TEMI 系列(觸控式/按鍵式) | |
性
能 | 溫度范圍 | 0℃~100℃或(-70℃~+150℃之間) |
濕度范圍 | 20~98%R·H | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | 溫度:≤2℃ | |
濕度偏差 | ≤2.5%R.H | |
升降溫速率 | 1~3℃/min | |
外殼材料 | SUS304不銹鋼板 | |
內(nèi)箱材料 | SUS304#鏡面不銹鋼板。 | |
保溫材料 | 聚安酯發(fā)泡或高密度超細(xì)進(jìn)口玻璃棉。 | |
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 觀察窗 | 采用導(dǎo)電膜鋼化玻璃,照明設(shè)備使用飛利蒲啟動(dòng)日光燈。 |
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |
加熱器 | U型鰭片式304#無(wú)縫鋼高速加溫電熱器。 | |
制冷壓縮機(jī) | 采用復(fù)疊式法國(guó)進(jìn)口泰康壓縮機(jī)(-40度以上是單級(jí)泰康壓縮機(jī)) | |
制冷配件 | 法國(guó)泰康、丹麥丹佛斯、德國(guó)霍尼威爾、美國(guó)艾高等進(jìn)口配件 | |
制冷方式 | 采用風(fēng)冷式 | |
樣品架 | 2層 | |
引線孔 | 機(jī)器左側(cè)Φ50mm | |
保安裝置 | 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、壓縮過(guò)熱保護(hù)、超壓保護(hù)、超溫保護(hù)、加濕缺水保護(hù) | |
電源/功率 | AC 220V、380v 50HZ |
售后服務(wù)承諾------免費(fèi)送貨上門,免費(fèi)安裝調(diào)試及技術(shù)操作培訓(xùn)
產(chǎn)品咨詢